RRYY-00572

Area | その他 | City | Kelowna , BC |
---|---|---|---|
Fee | $650~ / 1ヶ月 | Condition | 3泊~ |
この立地条件、内装でこの価格! 主要バスルート(#8,10,11)徒歩5分以内。土日、夜のバスもかなり充実!友達とのディナーや週末の外出、イベントにもバッチリです。ファーストフード徒歩圏内に10店舗以上! ビッグホワイトのバスも徒歩圏内に停まります。学生のベッドタウンなので安心。キッチンは改装済みで、2016年製。洗濯機、乾燥機は新型ドラム型。静かな住宅地。UBCO学生大歓迎。全室フローリングで、ベッドも新しいものでお部屋を提供しています。ベッドバグやダストアレルギーの心配もありません。
ルーム 1 ( 1 階 )

料金
設備
空室状況
4ヶ月以上(入居日 1日、15日) | 750ドル/月 |
---|
机 | ○ | クローゼット | ○ | タンス | ○ |
---|---|---|---|---|---|
部屋に鍵 | ○ | テレビ | × | DVD | × |
パソコン | × | WiFi/インターネット | ○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
- 空室
- 予約済
ルーム 2 ( 1 階 )

料金
設備
空室状況
3ヶ月以上(入居日 1日、15日) | 750ドル/月 |
---|
机 | ○ | クローゼット | ○ | タンス | ○ |
---|---|---|---|---|---|
部屋に鍵 | ○ | テレビ | × | DVD | × |
パソコン | × | WiFi/インターネット | ○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
- 空室
- 予約済
ルーム 3 ( 1 階 )

料金
設備
空室状況
3ヶ月以上(入居日 1日、15日) | 650ドル/月 |
---|---|
1週間 | 350ドル |
日曜日から木曜日 (最低2泊以上) | 50ドル/日 |
金曜日、土曜日 (最低2泊以上) | 70ドル/日 |
机 | ○ | クローゼット | ○ | タンス | × |
---|---|---|---|---|---|
部屋に鍵 | ○ | テレビ | × | DVD | × |
パソコン | × | WiFi/インターネット | ○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
- 空室
- 予約済
ロケーション
Elwyn Road, Kelowna, BC V1X1P6
アクセス
ダウンタウンまで (10 分)
車で10分
最寄駅/バス停まで (5 分)
徒歩
スーパーまで (10 分)
徒歩
車で10分
最寄駅/バス停まで (5 分)
徒歩
スーパーまで (10 分)
徒歩
サービス
出迎えサービス : グレイハウンドまで20ドル 空港50ドル
引越しお手伝い : 送迎は距離に応じ料金を頂きます。よろしくお願いします。
出迎えサービス : グレイハウンドまで20ドル 空港50ドル
引越しお手伝い : 送迎は距離に応じ料金を頂きます。よろしくお願いします。
コメント
空港バスで移動するとお値打ちです。グレイハウンドはタクシーが便利です。
デポジットについて | 料金など : 家賃の半月分 |
---|---|
支払い方法 : 現金手渡し / 銀行振込み | |
その他の条件 | 建物内禁煙 |
コメント | デポジットを頂いた時点でお部屋の確定となります。 日本からご予約は日本の銀行に振込み頂けます。 また、3ヶ月以内の方は入居時に全額支払いとなりますので御了承ください。 |
お問合せ
- 物件番号 の管理者へ直接メールでお問合せします。
お泊りくん.com運営局への問い合わせではございませんのでご注意ください。 - この物件の管理者へは、 日本語でお問合せができます。